Plannen vergelijken
Vergelijk alle plannen naast elkaar.
Bekijk wat elk plan omvat, wie het herstel uitvoert en wat Pro toevoegt: van bewaring en verificatie tot het bewijs dat u kunt overleggen.
| Self-Run Recovery | Managed Recovery | Full Continuity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs en opstartkosten | ||||||
| Eenmalige opstartkosten | $499 | $499 | $499 | $499 | $999 | $999 |
| Bescherming en herstel | ||||||
| Neutrale bewaringHet depot, bewaard door een onafhankelijke partij | ||||||
| 50+ integratiesDagelijks gesynchroniseerd vanuit de tools die uw team al gebruikt | ||||||
| Versleutelde kluizenAES-256-versleuteling met multifactorauthenticatie | ||||||
| Juridische overeenkomstenTussen twee, drie of meer partijen, opgesteld door onze eigen juristen | ||||||
| Vrijgaveverzoeken 24/7/365Behandeld op elk uur van elke dag | ||||||
| Self-Run RecoveryHet depot wordt vrijgegeven aan uw team, dat het herstel zelf uitvoert | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bij Escrow | Bij Escrow Pro | ||
| Managed RecoveryHet depot gaat naar Codekeeper en onze engineers voeren het herstel uit | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Bij Resilience | Bij Resilience Pro | ||
| Overzicht van de live-omgevingDe hosting, accounts en diensten waarop uw applicatie draait, bij de inrichting in kaart gebracht en opnieuw bekeken als het depot verandert | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Betaald en in de lucht gehoudenStopt de leverancier, dan blijven de rekeningen voor hosting en diensten een afgesproken periode betaald; die kosten belasten we tegen kostprijs door | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Controles en tests | ||||||
| Maandelijkse uploadcontroleElke maand gecontroleerd op ontbrekende bestanden, vastgelegd in uw Vault Report | ||||||
| Maandelijkse toegangscontroleElke maand bevestigen we dat we uw accounts kunnen overnemen als de leverancier stopt | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Agentic VerificationTot 4 herbouwtests per jaar door AI-agents in het Codekeeper AI Verification Lab, op momenten die u kiest, op ondersteunde technologiestacks | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| Bewijs voor uw dossier | ||||||
| PlancertificaatUw Escrow Certificate, Resilience Certificate of Continuity Certificate, waarmee u afnemers en auditors laat zien dat uw plan actief is | ||||||
| Vault ReportMaandelijks overzicht van wat uw depot bevat, met eventueel ontbrekende bestanden gemarkeerd | Met Escrow of Resilience | Met Escrow Pro of Resilience Pro | ||||
| Vault CertificateMaandelijks bewijs dat uw depot in bewaring is en wordt gecontroleerd, klaar voor audits en due diligence | Met Escrow of Resilience | Met Escrow Pro of Resilience Pro | ||||
| Continuity Vault ReportOverzicht van de accounts waartoe we deze maand toegang hebben bevestigd, en van wat er moet worden bijgewerkt | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Continuity Vault CertificateBewijs dat we de accounts kunnen overnemen als de leverancier stopt, klaar voor continuïteitsbeoordelingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | ||
| Recoverability CertificateGedateerde vastlegging van elke geslaagde herbouw | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| Rebuild ReportPer herbouw een overzicht van wat er is opgebouwd en wat er ontbrak, met een bijlage voor DORA en PRA SS2/21 | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| SBOMEen CycloneDX-overzicht van alle componenten bij elke geslaagde herbouw, om te voldoen aan compliance-eisen zoals die van de CRA | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| ExitwerkboekStapsgewijze instructies om uw applicatie te herstellen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| Replayscript en screenshots van de runDe commando’s en screenshots van elke herbouw | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| Geteste, geïsoleerde buildEen direct inzetbare build, die bij het depot wordt bewaard tot een vrijgave, zodat elk herstel sneller op gang komt | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | |||
| Add-ons | ||||||
| Extra runcreditsExtra herbouwtests wanneer een nieuwe release daarom vraagt | Niet inbegrepen | $499 per extra run | Niet inbegrepen | $499 per extra run | Niet inbegrepen | $499 per extra run |
| Exit ExerciseHandmatig herstel en functionele test door onze specialisten, vanaf $12,000 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| KostendekkingDe kosten van een herstel gedekt, binnen een afgesproken serviceniveau | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Op offerte | Op offerte | Op offerte | Op offerte |
| Operationeel beheerOnze engineers houden de live-dienst draaiende. Op basis van best effort, zonder gegarandeerd serviceniveau | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Per uur | Per uur |
| Extra rechthebbenden en begunstigdenEén rechthebbende of begunstigde inbegrepen | Op offerte | Op offerte | Op offerte | Op offerte | Op offerte | Op offerte |
Prijzen gelden per applicatie, in de valuta en de factureringstermijn die u hierboven hebt gekozen. Er zijn meer add-ons voor herstel, continuïteit en verificatie. Bekijk alle add-ons
Het bewijs van Codekeeper ondersteunt uw eigen beoordeling.
Wilt u back-ups maken van systemen die u zelf bouwt en beheert? Bekijk Software Backup
Weet u welk plan past?
Stel het in een paar stappen samen. Reken daarna direct af, of maak een prijsindicatie die u kunt delen.